Управни одбор РСС на 40. седници Управног одбора дана 26.06.2023. године донео је Одлуку о поверавању сталних такмичења у такмичарској 2023/2024.
У прилогу се налази
У суботу 17.06.2023. године у Чачку, у хали Атеница окупиће се селекција дечака Рукометног савеза Централне Србије рођених 2010. године и селекција дечака
РК Мачва из Богатића након одиграних 22 кола заузела је прво место у ПРЛ Запад у конкуренцији мушкараца и изборила пласман у Супер Б рукометни
Играћице ЖРК Алексинац у финалу доигравања за првака ПРЛ Исток након две одигране утакмице биле су боље од екипе РК Зајечар 1949 укупним резултатом 41:37. Освајањем
РК Пријепоље у финалу доигравања за првака ДРЛ Запад након две одигране утакмице били су бољи од екипе РК Трепча укупним резултатом 54:49. Освајањем првог места
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Морава | 18 | 2 | 38 |
2 | РК Слога | 18 | 3 | 37 |
3 | РК Зајечар 1949 | 17 | 4 | 35 |
4 | РК Јастребац | 16 | 5 | 33 |
5 | РК Бор | 11 | 10 | 23 |
6 | РК Алексинац | 8 | 11 | 19 |
7 | РК Ртањ | 8 | 14 | 16 |
8 | ГРК Младост Врање | 7 | 14 | 15 |
9 | РК Житорађа | 7 | 14 | 15 |
10 | РК Дубочица-54 2 | 7 | 15 | 14 |
11 | РК Јединство 1974 | 5 | 16 | 11 |
12 | РК Нишка Бања | 4 | 18 | 8 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 18 | 4 | 36 |
2 | РК Златар | 15 | 6 | 31 |
3 | РК Параћин | 14 | 6 | 30 |
4 | РК Шамот-65 2 | 14 | 8 | 28 |
5 | ОРК Младост | 12 | 8 | 26 |
6 | РК Локомотива | 13 | 9 | 26 |
7 | РК Жупа 54 | 11 | 10 | 23 |
8 | РК Јагодина | 10 | 10 | 22 |
9 | РК Слога КВ | 9 | 12 | 19 |
10 | ОРК Металац | 8 | 13 | 17 |
11 | РК Карађорђе | 2 | 20 | 4 |
12 | СПД Раднички 2 | 1 | 21 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металац 2015 | 17 | 3 | 34 |
2 | ЖРК Бекамент Буковичка Бања | 16 | 3 | 33 |
3 | ЖРК Лозница Град | 16 | 4 | 32 |
4 | ЖРК Пријепоље | 14 | 5 | 29 |
5 | ЖРК Металац | 12 | 6 | 26 |
6 | ЖРК Раднички | 8 | 11 | 17 |
7 | СПД Раднички 2 | 7 | 11 | 16 |
8 | ОРК Лозница | 7 | 13 | 14 |
9 | ЖРК Кошутњак | 3 | 15 | 8 |
10 | ЖРК Металац А.Д. | 3 | 16 | 7 |
11 | РК Пазар-2003 | 2 | 18 | 4 |
12 | ЖОРК Јагодина 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 14 | 0 | 28 |
2 | ЖРК Алексинац | 9 | 5 | 18 |
3 | ЖОРК Бор | 9 | 5 | 18 |
4 | ЖРК Рудар | 6 | 7 | 13 |
5 | ЖРК Пожаревац | 5 | 9 | 10 |
6 | РК Немањић | 5 | 9 | 10 |
7 | РК Ртањ | 4 | 10 | 8 |
8 | ЖРК Ђердап | 3 | 10 | 7 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Власотинце | 10 | 2 | 20 |
2 | ЖОРК Ремесиана | 9 | 3 | 18 |
3 | ЖРК Младост | 8 | 3 | 17 |
4 | ЖРК Пирот | 5 | 6 | 11 |
5 | ЖРК Житорађа | 5 | 7 | 10 |
6 | ЖРК Врање | 4 | 8 | 8 |
7 | РСУ Феникс | 0 | 12 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 0 | 0 |
9 | ЖРК Морава | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 7 | 1 | 16 |
2 | ОРК Млади Радник 2 | 7 | 2 | 15 |
3 | РК Рудар 2 | 7 | 2 | 15 |
4 | РК Осипаоница | 2 | 7 | 5 |
5 | РК Слога 2 | 2 | 7 | 5 |
6 | МРК Ђердап | 2 | 8 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РСУ Вукови 22 | 10 | 2 | 20 |
2 | РК БСК Хеба | 6 | 5 | 13 |
3 | РК Младост 2012 | 5 | 6 | 11 |
4 | ОРК Пирот | 2 | 10 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Трепча | 14 | 1 | 28 |
2 | РК Омладинац | 10 | 5 | 20 |
3 | ОРК Бане | 7 | 7 | 15 |
4 | РК Металац 2 | 7 | 7 | 15 |
5 | РК Крушевац | 4 | 11 | 8 |
6 | РУ Теки | 2 | 13 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Златар | 21 | 5 | 42 |
2 | ОРК Металац | 20 | 5 | 41 |
3 | ОРК Мачва | 17 | 6 | 37 |
4 | РК Локомотива | 18 | 7 | 37 |
5 | РК Жупа 54 | 16 | 7 | 35 |
6 | ОРК Младост | 17 | 9 | 34 |
7 | РК Пријепоље | 15 | 9 | 32 |
8 | РК Параћин | 13 | 11 | 28 |
9 | РК Мокра Гора | 12 | 12 | 26 |
10 | РК Јагодина | 7 | 17 | 16 |
11 | РК Шамот-65 2 | 7 | 19 | 14 |
12 | СПД Раднички 2 | 5 | 20 | 11 |
13 | РК Карађорђе | 3 | 23 | 6 |
14 | РК Крушевац | 2 | 23 | 5 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Лозница Град | 17 | 1 | 34 |
2 | ЖРК Металац | 16 | 2 | 32 |
3 | ЖРК Раднички | 15 | 3 | 30 |
4 | ЖРК Пријепоље | 11 | 6 | 23 |
5 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 9 | 8 | 19 |
6 | СПД Раднички 2 | 7 | 11 | 14 |
7 | ЖРК Металац А.Д. | 7 | 11 | 14 |
8 | ЖРК Кошутњак | 4 | 14 | 8 |
9 | ОРК Лозница | 2 | 16 | 4 |
10 | РК Пазар-2003 | 1 | 17 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Јастребац | 21 | 1 | 44 |
2 | РК Зајечар 1949 | 19 | 4 | 39 |
3 | РК БСК Хеба | 16 | 6 | 34 |
4 | РК Ртањ | 15 | 6 | 33 |
5 | РК Куршумлија | 15 | 9 | 30 |
6 | РК Бор | 11 | 10 | 25 |
7 | РК Дубочица-54 2 | 12 | 12 | 24 |
8 | РК Алексинац | 11 | 12 | 23 |
9 | РК Слога | 9 | 15 | 18 |
10 | ОРК Млади Радник | 6 | 17 | 13 |
11 | РК Јединство 1974 | 6 | 18 | 12 |
12 | РК Житорађа | 5 | 19 | 10 |
13 | РСУ Вукови 22 | 3 | 20 | 7 |
14 | ГРК Младост Врање | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Млади Радник | 18 | 0 | 36 |
2 | РК Зајечар 1949 | 16 | 2 | 32 |
3 | РК Ртањ | 13 | 5 | 26 |
4 | ЖРК Слога | 12 | 5 | 25 |
5 | РК Немањић | 9 | 8 | 19 |
6 | ЖРК Рудар | 5 | 12 | 11 |
7 | ЖРК Пожаревац | 5 | 12 | 11 |
8 | РК ВГСК | 3 | 13 | 8 |
9 | ЖРК Ђердап | 2 | 14 | 6 |
10 | ЖОРК Бор | 3 | 15 | 6 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Врање | 12 | 2 | 24 |
2 | ЖРК Власотинце | 12 | 2 | 24 |
3 | ЖРК Наиса 2 | 10 | 4 | 20 |
4 | ЖРК Младост | 8 | 6 | 16 |
5 | ЖРК Житорађа | 7 | 7 | 14 |
6 | ЖРК Пирот | 5 | 9 | 10 |
7 | АРИФ Осице | 1 | 13 | 2 |
8 | РК Радан | 1 | 13 | 2 |
9 | РСУ Феникс | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Омладинац | 12 | 0 | 24 |
2 | ОРК Бане | 8 | 4 | 16 |
3 | РК Металац 2 | 6 | 5 | 13 |
4 | РК Ариље | 6 | 5 | 13 |
5 | ОРК Ужице | 6 | 6 | 12 |
6 | РК Гучево | 3 | 9 | 6 |
7 | РК Бели Анђео | 0 | 12 | 0 |
8 | РК Трепча | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Мајданпек | 11 | 0 | 23 |
2 | РК Младост 2012 | 7 | 2 | 17 |
3 | ОРК Пирот | 6 | 5 | 13 |
4 | РК Нишка Бања | 5 | 6 | 11 |
5 | РК Осипаоница | 4 | 6 | 10 |
6 | ОРК Млади Радник 2 | 5 | 7 | 10 |
7 | МРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
8 | РК Радан | 0 | 12 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Мачва | 6 | 0 | 12 |
2 | РК Карађорђе | 5 | 0 | 10 |
3 | РК Пријепоље | 4 | 2 | 8 |
4 | РК Локомотива | 3 | 1 | 7 |
5 | РК Мокра Гора | 3 | 2 | 6 |
6 | ОРК Металац | 3 | 3 | 6 |
7 | РК Параћин | 3 | 3 | 6 |
8 | СПД Раднички 2 | 2 | 2 | 5 |
9 | ОРК Младост | 2 | 3 | 5 |
10 | РК Јагодина | 2 | 4 | 4 |
11 | РК Жупа 54 | 1 | 4 | 2 |
12 | РК Шамот-65 2 | 0 | 5 | 1 |
13 | РК Омладинац | 0 | 5 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Металац 2015 | 3 | 1 | 6 |
2 | ЖРК Металац | 3 | 1 | 6 |
3 | ЖРК Бекамент ББ 2 | 3 | 0 | 6 |
4 | ЖРК Пријепоље | 3 | 1 | 6 |
5 | ЖОРК Јагодина 2 | 3 | 1 | 6 |
6 | ЖРК Раднички | 2 | 2 | 4 |
7 | ЖРК Кошутњак | 1 | 2 | 2 |
8 | ЖРК Металац А.Д. | 0 | 3 | 0 |
9 | РК Пазар-2003 | 0 | 4 | 0 |
10 | ОРК Лозница | 0 | 3 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Морава | 3 | 1 | 6 |
2 | РК Мајданпек | 3 | 0 | 6 |
3 | РК Зајечар 1949 | 3 | 0 | 6 |
4 | ОРК Млади Радник | 1 | 2 | 3 |
5 | РК Слога | 1 | 1 | 2 |
6 | РК Ртањ | 1 | 2 | 2 |
7 | РК Бор | 1 | 3 | 2 |
8 | РК Осипаоница | 1 | 3 | 2 |
9 | РК Јединство 1974 | 0 | 2 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | СУРП Железничар - југ | 4 | 0 | 8 |
2 | РК Младост 2012 | 4 | 0 | 8 |
3 | РК Куршумлија | 3 | 1 | 6 |
4 | РК БСК Хеба | 2 | 1 | 5 |
5 | РК Дубочица-54 2 | 2 | 1 | 5 |
6 | ОРК Пирот | 1 | 3 | 2 |
7 | РК Нишка Бања | 1 | 3 | 2 |
8 | РК Житорађа | 1 | 3 | 2 |
9 | РК Топличанин 2 | 0 | 3 | 0 |
10 | РСУ Вукови 22 | 0 | 3 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Зајечар 1949 | 3 | 1 | 6 |
2 | ЖРК Слога | 3 | 0 | 6 |
3 | РК Ртањ | 2 | 1 | 4 |
4 | РК Немањић | 1 | 1 | 3 |
5 | ЖРК Рудар | 1 | 3 | 2 |
6 | РК ВГСК | 1 | 3 | 2 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 2 | 1 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Житорађа | 3 | 0 | 6 |
2 | ЖРК Пирот | 2 | 0 | 4 |
3 | ЖРК Алексинац | 1 | 1 | 2 |
4 | ЖРК Младост | 1 | 2 | 2 |
5 | ЖРК Врање | 1 | 2 | 2 |
6 | АРИФ Осице | 0 | 1 | 0 |
7 | ЖРК Власотинце | 0 | 2 | 0 |
8 | ЖРК Наиса 2 | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ОРК Ужице | 4 | 0 | 8 |
2 | РК Металац 2 | 3 | 0 | 6 |
3 | РК Ариље | 3 | 1 | 6 |
4 | РК Слога КВ | 2 | 1 | 4 |
5 | МРК Лозница 2 | 2 | 2 | 4 |
6 | РК Бели Анђео | 1 | 2 | 2 |
7 | ОРК Бане | 1 | 3 | 2 |
8 | РК Гучево | 0 | 3 | 0 |
9 | РК Раднички | 0 | 4 | 0 |
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
ЗАВРШЕНА ЛИГА
7. коло -
VS
7. коло
02/11/2024
15:00h
7. коло
03/11/2024
19:00h
7. коло
03/11/2024
19:00h
7. коло
03/11/2024
18:00h
7. коло
02/11/2024
20:00h
7. коло
02/11/2024
16:30h
5. коло
02/11/2024
17:30h
5. коло
03/11/2024
17:00h
5. коло
03/11/2024
18:00h
5. коло
03/11/2024
19:30h
5. коло
03/11/2024
11:00h
5. коло -
VS
5. коло
03/11/2024
16:30h
5. коло
03/11/2024
18:00h
5. коло
02/11/2024
18:30h
5. коло
03/11/2024
18:00h
5. коло
02/11/2024
17:00h
5. коло
03/11/2024
20:00h
5. коло
03/11/2024
13:00h
5. коло
03/11/2024
19:00h
5. коло
03/11/2024
20:00h
5. коло -
VS
5. коло
05/11/2024
16:00h
5. коло
02/11/2024
18:00h
5. коло
02/11/2024
13:30h
4. коло -
VS
4. коло
02/11/2024
17:00h
4. коло
02/11/2024
19:00h
4. коло
02/11/2024
19:00h
5. коло -
VS
5. коло
02/11/2024
18:00h
5. коло
03/11/2024
13:00h
5. коло
02/11/2024
14:00h
5. коло
01/11/2024
20:00h