Факултет за спорт и физичко васпитање Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Лепосавићу расписује конкурс за упис полазника Програма за стручно оспособљавање тренера у рукомету III и IV нивоа. Све информације можете добити у прилогу емаила. Пријаве за упис се могу реализовати најкасније до 09.10.2023. године.
Конкурс стручног оспособљавања |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Жупа 54 | 3 | 0 | 6 |
2 | РК Локомотива | 2 | 1 | 4 |
3 | РК Мокра Гора | 2 | 1 | 4 |
4 | РК Карађорђе | 2 | 0 | 4 |
5 | СУ РК Пријепоље | 2 | 1 | 4 |
6 | ОРК Металац | 1 | 0 | 2 |
7 | РК Јагодина | 1 | 0 | 2 |
8 | ОРК Ужице | 1 | 2 | 2 |
9 | РК Гоч Меркур | 1 | 1 | 2 |
10 | ОРК Младост | 0 | 2 | 0 |
11 | РК Параћин | 0 | 1 | 0 |
12 | СПД Раднички 2 | 0 | 3 | 0 |
13 | РК Шамот-65 2 | 0 | 3 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Лозница Град 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | ЖРК Металац | 1 | 0 | 2 |
3 | ЖРК Раднички | 1 | 0 | 2 |
4 | ЖОРК Јагодина 2 | 0 | 0 | 0 |
5 | ЖРК Металац 2015 | 0 | 1 | 0 |
6 | ЖРК Металац А.Д. | 0 | 1 | 0 |
7 | СРУ ЖРК Прибој | 0 | 1 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Морава | 1 | 1 | 2 |
2 | РК Мајданпек | 1 | 0 | 2 |
3 | РК Зајечар 1949 | 1 | 0 | 2 |
4 | ОРК Млади Радник | 1 | 0 | 2 |
5 | РК Слога | 1 | 1 | 2 |
6 | РК Бор | 0 | 0 | 1 |
7 | РК Осипаоница | 0 | 0 | 1 |
8 | РК Јединство 1974 | 0 | 1 | 0 |
9 | РК Ртањ | 0 | 2 | 0 |
10 | МРК Ђердап | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Житорађа | 2 | 0 | 4 |
2 | РК Дубочица-54 2 | 2 | 0 | 4 |
3 | РК Куршумлија | 2 | 0 | 4 |
4 | РК Нишка Бања | 2 | 0 | 4 |
5 | РК Јастребац | 1 | 1 | 2 |
6 | РК БСК Хеба | 0 | 1 | 0 |
7 | РК Младост 2012 | 0 | 2 | 0 |
8 | РК Алексинац | 0 | 1 | 0 |
9 | ОРК Пирот | 0 | 2 | 0 |
10 | ОРК Власотинце | 0 | 2 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Слога | 1 | 0 | 2 |
2 | СУ ЖРК Смедерево | 1 | 0 | 2 |
3 | РК Ртањ | 1 | 0 | 2 |
4 | РК ВГСК | 1 | 0 | 2 |
5 | ЖРК Рудар | 0 | 1 | 0 |
6 | ЖРК Ђердап | 0 | 1 | 0 |
7 | ЖРК Пожаревац | 0 | 1 | 0 |
8 | РК Немањић | 0 | 1 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | ЖРК Младост | 1 | 0 | 2 |
2 | ЖРК Пирот | 1 | 0 | 2 |
3 | АРИФ Осице | 0 | 0 | 0 |
4 | СД Врање 1093 | 0 | 0 | 0 |
5 | ЖРК Власотинце | 0 | 0 | 0 |
6 | ЖРК Житорађа | 0 | 1 | 0 |
7 | ЖРК Алексинац | 0 | 1 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | РК Нови Пазар | 2 | 0 | 4 |
2 | СРУ РК Напредак 2002 | 2 | 0 | 4 |
3 | ОРК Бане | 1 | 0 | 2 |
4 | МРК Лозница 2 | 1 | 1 | 2 |
5 | РК Уб 2 | 1 | 0 | 2 |
6 | РК Омладинац | 0 | 2 | 0 |
7 | РК Ариље | 0 | 1 | 0 |
8 | РК Раднички | 0 | 2 | 0 |
9 | РК Гучево | 0 | 1 | 0 |
4. коло -
VS4. коло -
VS4. коло -
VS4. коло -
VS4. коло -
VS4. коло -
VS4. коло -
VS2. коло -
VS2. коло -
VS2. коло -
VS2. коло -
VS
3. коло
18/10/2025
18:00h
3. коло
18/10/2025
20:30h
3. коло
18/10/2025
19:00h
3. коло -
VS3. коло -
VS
3. коло
19/10/2025
19:00h
3. коло
18/10/2025
20:00h
3. коло
18/10/2025
20:30h
3. коло
18/10/2025
20:00h
3. коло
19/10/2025
20:00h
2. коло
28/10/2025
19:00h
2. коло
18/10/2025
15:00h
2. коло
18/10/2025
14:00h
2. коло
18/10/2025
16:00h
2. коло -
VS
2. коло
19/10/2025
13:00h
2. коло
18/10/2025
20:00h
2. коло
18/10/2025
18:00h
3. коло -
VS
3. коло
19/10/2025
18:00h
3. коло
19/10/2025
15:00h
3. коло
19/10/2025
19:00h
3. коло
19/10/2025
12:00h