Финале Купа за жене група Запад одиграће се у Крушевцу 23.11.2022. године са почетком од 20:00 часова између екипа ГЖРК "Напредак 12" из Крушевца и ЖРК "Раднички" из
На 47. електронској седници УО РСЦС, одржаној 03.11.2022 године, донете су следеће одлуке:1. Одлука о разрешењу Директора ТМК РСЦС2. Одлука о формирању Комисије за
У првом циклусу Мини лиге екипе су се такмичиле у Неготину и Бољевцу.
Наредни циклус планиран је да се одржи у Зајечару.
Више информација о такмичењу
У Врњачкој Бањи одржана је тринаеста редовна седница Скупштине Рукометног савеза Централне Србије.
На седници су усвојени извештаји о раду Управног и
Наставак такмичења ЛМК РСЦС за викенд 29-30.10.2022. године.
Такмичење настављамо у
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Слога | 10 | 0 | 21 |
2 | Зајечар 1949 | 9 | 2 | 18 |
3 | Јастребац | 8 | 2 | 17 |
4 | Морава | 8 | 2 | 17 |
5 | Бор | 7 | 4 | 14 |
6 | Алексинац | 4 | 5 | 10 |
7 | Ртањ | 4 | 7 | 8 |
8 | Нишка Бања | 4 | 7 | 8 |
9 | Јединство 1974 | 3 | 7 | 7 |
10 | Дубочица-54 2 | 3 | 8 | 6 |
11 | Житорађа | 2 | 9 | 4 |
12 | Младост Врање | 1 | 10 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Мачва | 10 | 1 | 20 |
2 | Шамот-65 2 | 9 | 2 | 18 |
3 | Златар | 7 | 3 | 15 |
4 | Параћин | 6 | 3 | 14 |
5 | Жупа-54 | 6 | 4 | 13 |
6 | Јагодина | 5 | 4 | 12 |
7 | Локомотива | 6 | 5 | 12 |
8 | Младост | 4 | 5 | 10 |
9 | Слога КВ | 4 | 6 | 9 |
10 | Металац | 3 | 7 | 7 |
11 | Карађорђе | 1 | 10 | 2 |
12 | Раднички 2 | 0 | 11 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Бекамент Буковичка Бања | 9 | 1 | 19 |
2 | Пријепоље | 8 | 2 | 17 |
3 | Лозница-Град | 8 | 3 | 16 |
4 | Металац 2015 | 8 | 3 | 16 |
5 | Металац | 7 | 2 | 16 |
6 | Лозница | 6 | 5 | 12 |
7 | Раднички | 6 | 5 | 12 |
8 | Јагодина 2 | 4 | 7 | 8 |
9 | Раднички 2 | 3 | 7 | 7 |
10 | Кошутњак | 2 | 8 | 5 |
11 | Пазар-2003 | 1 | 10 | 2 |
12 | Металац А.Д. | 1 | 10 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Зајечар 1949 | 7 | 0 | 14 |
2 | Бор | 6 | 1 | 12 |
3 | Пожаревац | 5 | 2 | 10 |
4 | Рудар | 3 | 3 | 7 |
5 | Алексинац | 3 | 4 | 6 |
6 | Немањић | 2 | 5 | 4 |
7 | Ђердап | 1 | 5 | 3 |
8 | Ртањ | 0 | 7 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Ремесиана | 6 | 1 | 12 |
2 | Пирот | 5 | 1 | 11 |
3 | Власотинце | 5 | 2 | 10 |
4 | Младост | 4 | 2 | 9 |
5 | Житорађа | 3 | 4 | 6 |
6 | Врање | 3 | 4 | 6 |
7 | Феникс | 1 | 6 | 2 |
8 | Морава | 0 | 7 | 0 |
9 | Радан | 0 | 0 | 0 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Млади Радник 2 | 5 | 0 | 10 |
2 | Мајданпек | 3 | 1 | 7 |
3 | Рудар 2 | 3 | 1 | 7 |
4 | Ђердап | 1 | 4 | 2 |
5 | Осипаоница | 1 | 4 | 2 |
6 | Слога 2 | 1 | 4 | 2 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Вукови 22 | 5 | 1 | 10 |
2 | БСК Хеба | 3 | 3 | 6 |
3 | Младост 2012 | 2 | 4 | 4 |
4 | Пирот | 2 | 4 | 4 |
# | Екипа | + | - | Бод |
---|---|---|---|---|
1 | Трепча | 9 | 1 | 18 |
2 | Омладинац | 7 | 3 | 14 |
3 | Бане | 4 | 5 | 9 |
4 | Металац 2 | 4 | 5 | 9 |
5 | Крушевац | 3 | 7 | 6 |
6 | Теки | 2 | 8 | 4 |
12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS12. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS8. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS10. коло -
VS6. коло -
VS6. коло -
VS6. коло -
VS7. коло -
VS7. коло -
VSЗАВРШЕНА ЛИГА